Acabada ontem a 5° rodada da primeira fase a classificação geral ficou assim :
| 1 | Méier FS | Grupo D | 12 | |
| 2 | Federal FC | Grupo A | 9 | |
| 3 | Ousadia F7 | Grupo C | 9 | |
| 4 | Carrossel FC | Grupo B | 9 | |
| 5 | Grêmio do MP | Grupo C | 9 | 9 |
| 6 | Estrela Azul FS | Grupo A | 9 | 8 |
| 7 | Só Cachorro FC | Grupo D | 9 | 7 |
| 8 | Meninos da Vila VI | Grupo B | 8 | |
| 9 | Ousados FS | Grupo C | 9 | |
| 10 | Absoluto FC | Grupo A | 6 | |
| 11 | Gladiadores F.S. | Grupo D | 5 | |
| 12 | Bogotá FC | Grupo B | 4 | |
| 13 | S.A.Deportivo Carioca | Grupo B | 4 | |
| 14 | Galo Preto | Grupo A | 4 | |
| 15 | Spartak Tijuca | Grupo D | 3 | |
| 16 | Tropa FC | Grupo C | 3 |
E os confrontos dessa maneira :
| 1 | Méier FS | Federal FC | 2 | |
| 16 | Tropa FC | Spartak Tijuca | 15 | |
| 8 | Meninos da Vila VI | Só Cachorro FC | 7 | |
| 9 | Ousados FS | Absoluto FC | 10 | |
| 4 | Carrossel FC | Ousadia F7 | 3 | |
| 13 | S.A.Deportivo Carioca | Galo Preto | 14 | |
| 5 | Grêmio do MP | Estrela Azul FS | 6 | |
| 12 | Bogotá FC | Gladiadores F.S. | 11 |
