Menu Rápido
Rede Social
Informações de Contato
Celular

Guilherme Linhares: (21) 98283-0877

Ranking Equipes - RK

# Equipe V E D Gols Pro Gols Contra Total
461 Real cabana  1 Real Cabana FC 4 1 7 33 42 13
462 Ibia Ibiá Soccer 4 1 5 45 57 13
463 Uniao fc União FC ZN 4 1 10 38 52 13
464 Atem fc Atem FC 4 1 9 22 52 13
465 Arsenal vila isabel Arsenal Vila Isabel 4 1 14 39 83 13
466 Se perder foda se Se Perder Foda-se FC 3 4 14 47 80 13
467 Whatsapp image 2021 10 24 at 17.09.41  1 Esquina Arrepia FC 4 0 2 27 15 12
468 Corintios fc Coríntios FC 4 0 2 21 9 12
469 744d0c32 2947 4a66 aaad 58d9480d2f9d Lyon FC 4 0 2 21 11 12
470 Castrol fc Castrol FC 4 0 4 28 19 12

PATROCINADORES


Sponsors whatsapp image 2024 03 14 at 8.34.05 am